Paid Records

PAID RECORDS

From:

To:

Customer Name GST Phone No Bill
Date
Bill
No
Lr
No
Booking
Date
Bag Mill Lr
Amount
Bill
Amount
Van Tex Private Limited 33AAACV7199N1ZN 9843326626 2024-04-30 14 28 2024-04-04 60 Gopal Udyog 13200
29 2024-04-04 10 Suraj Syntex 2200
30 2024-04-04 15 Sadalene Creation 3300
54 2024-04-06 60 Kalpi Kreation 14400
55 2024-04-06 20 Sandeep Fabrics 4800
56 2024-04-06 50 Ashish Silk Mills 12000
121 2024-04-15 20 Shree Narayan Silk House P LTD 4400
122 2024-04-15 30 Shree Narayan Silk House P LTD 6600
123 2024-04-15 50 Gopal Udyog 11000
223 2024-04-29 11 Shree Narayan Silk House P LTD 2420
224 2024-04-29 5 Shree Narayan Silk House P LTD 1100
225 2024-04-29 40 Shree Narayan Silk House P LTD 8800
226 2024-04-29 10 Shree Narayan Silk House P LTD 2200
227 2024-04-29 35 J D Silk Mills 7700
228 2024-04-29 20 Sri Shyam Synthetics 4400
229 2024-04-29 40 Gopal Udyog 8800 107320
Van Tex Private Limited 33AAACV7199N1ZN 9843326626 2024-05-31 64 293 2024-05-08 20 Shree Narayan Silk House P LTD 4400
294 2024-05-08 40 Shree Narayan Silk House P LTD 8800
295 2024-05-08 20 Shree Narayan Silk House P LTD 4400
296 2024-05-08 10 Ashish Silk Mills 2200
297 2024-05-08 10 Sandeep Fabrics 2200
298 2024-05-08 25 J D Silk Mills 5500
360 2024-05-16 40 Shree Narayan Silk House P LTD 8800
361 2024-05-16 10 Ashish Silk Mills 2200
362 2024-05-16 10 Ashish Silk Mills 2200
363 2024-05-16 10 Sandeep Fabrics 2200
364 2024-05-16 20 J D Silk Mills 4400 47300
Van Tex Private Limited 33AAACV7199N1ZN 9843326626 2024-05-31 65 365 2024-05-16 15 J D Silk Mills 3300
366 2024-05-16 8 J D Silk Mills 1760
402 2024-05-21 51 Suraj Syntex 12240
403 2024-05-21 10 Suraj Syntex 2400
424 2024-05-24 12 J D Silk Mills 2640
425 2024-05-24 10 J D Silk Mills 2200
426 2024-05-24 7 J D Silk Mills 1540
427 2024-05-24 20 Shree Narayan Silk House P LTD 4400
428 2024-05-24 8 Sri Shyam Synthetics 1760
429 2024-05-24 5 Ashish Silk Mills 1100
455 2024-05-28 12 Ashish Silk Mills 2640 35980
Van Tex Private Limited 33AAACV7199N1ZN 9843326626 2024-05-31 66 456 2024-05-28 13 Sandeep Fabrics 2860
457 2024-05-28 12 Shree Narayan Silk House P LTD 2640
458 2024-05-28 5 J D Silk Mills 1100
459 2024-05-28 8 Sri Shyam Synthetics 1760
489 2024-05-31 10 J D Silk Mills 2200
490 2024-05-31 8 J D Silk Mills 1760
491 2024-05-31 25 J D Silk Mills 5500
492 2024-05-31 5 Ashish Silk Mills 1100
493 2024-05-31 4 Sri Shyam Synthetics 880
494 2024-05-31 20 Sri Shyam Synthetics 4400
495 2024-05-31 8 Shree Narayan Silk House P LTD 1760
496 2024-05-31 20 Shree Narayan Silk House P LTD 4400 30360
Van Tex Private Limited 33AAACV7199N1ZN 9843326626 2024-06-30 161 532 2024-06-04 60 Kalpi Kreation 14400
533 2024-06-04 20 Shree Narayan Silk House P LTD 4400
534 2024-06-04 10 Shree Narayan Silk House P LTD 2200
535 2024-06-04 5 Ashish Silk Mills 1100
536 2024-06-04 5 Sri Shyam Synthetics 1100
537 2024-06-04 2 J D Silk Mills 440
538 2024-06-04 8 J D Silk Mills 1760
589 2024-06-11 60 Kalpi Kreation 14400
590 2024-06-11 10 Sandeep Fabrics 2200
591 2024-06-11 10 Shree Narayan Silk House P LTD 2200
592 2024-06-11 10 Sri Shyam Synthetics 2200
593 2024-06-11 10 J D Silk Mills 2200
594 2024-06-11 25 J D Silk Mills 5500
632 2024-06-15 40 Shree Narayan Silk House P LTD 8800 62900
Van Tex Private Limited 33AAACV7199N1ZN 9843326626 2024-06-30 162 633 2024-06-15 12 Shree Narayan Silk House P LTD 2640
634 2024-06-15 10 Shree Narayan Silk House P LTD 2200
635 2024-06-15 5 Ashish Silk Mills 1100
636 2024-06-15 5 Sandeep Fabrics 1100
637 2024-06-15 5 Sri Shyam Synthetics 1100
638 2024-06-15 8 J D Silk Mills 1760
705 2024-06-22 5 Ashish Silk Mills 1100
706 2024-06-22 10 Ashish Silk Mills 2200
707 2024-06-22 10 Shree Narayan Silk House P LTD 2200
708 2024-06-22 7 Shree Narayan Silk House P LTD 1540
709 2024-06-22 8 Shree Narayan Silk House P LTD 1760
710 2024-06-22 12 J D Silk Mills 2640
711 2024-06-22 10 J D Silk Mills 2200
712 2024-06-22 5 Sandeep Fabrics 1100 24640
Van Tex Private Limited 33AAACV7199N1ZN 9843326626 2024-06-30 163 713 2024-06-22 8 Sri Shyam Synthetics 1760
731 2024-06-25 10 Sandeep Fabrics 2200
732 2024-06-25 10 J D Silk Mills 2200
733 2024-06-25 13 J D Silk Mills 2860
734 2024-06-25 5 Sri Shyam Synthetics 1100
735 2024-06-25 13 Shree Narayan Silk House P LTD 2860
736 2024-06-25 5 Sandeep Fabrics 1100
737 2024-06-25 60 Kalpi Kreation 14400
776 2024-06-29 10 Sandeep Fabrics 2200
777 2024-06-29 11 Sandeep Fabrics 2420
778 2024-06-29 10 Ashish Silk Mills 2200
779 2024-06-29 13 Shree Narayan Silk House P LTD 2860
780 2024-06-29 7 Sri Shyam Synthetics 1540
781 2024-06-29 14 J D Silk Mills 3080
782 2024-06-29 5 Sadalene Silk Mills 1100 43880