ToPay Records

TOPAY RECORDS

From:

To:

Customer Name GST Phone No Bill
Date
Bill
No
Lr
No
Booking
Date
Bag Mill Lr
Amount
Bill
Amount
Adarsh Yarn Agency 27AALFA9624R1ZM 9821442901 2024-04-30 1 6 2024-04-02 312 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - II 68640
7 2024-04-02 100 Sri Annur Annamalaiar Textile Mills (p) Ltd 22000
18 2024-04-04 50 Selvi Spinning Mill 11000
20 2024-04-04 200 Periyanayakki Cotton Mill 44000
33 2024-04-05 50 Annamalaiyar Spinners 11000
58 2024-04-08 100 Krisnaveni Cotton Mill 22000
68 2024-04-09 50 Annamalaiyar Spinners 11000
90 2024-04-11 100 Shri Vas Spinner (India) Private Limited 22000
92 2024-04-12 50 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 11000
93 2024-04-12 20 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 4400 227040
Adarsh Yarn Agency 27AALFA9624R1ZM 9821442901 2024-04-30 2 100 2024-04-12 50 Periyanayakki Textile Mills 11000
104 2024-04-13 100 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 22000
105 2024-04-13 50 Selvi Spinning Mill 11000
106 2024-04-13 200 Sri Rukmani Spinners 44000
108 2024-04-13 200 Sri Manjulaksmi Spinners 44000
114 2024-04-15 100 Periyanayakki Textile Mills 22000
142 2024-04-18 50 Shakthi Murugan Textiles 11000
143 2024-04-18 50 Angalakshmi Spinning Mills 11000
157 2024-04-20 50 Periyanayakki Textile Mills 11000 187000
Yarn Sourcing Agency 27AABFY3180C1ZC 9322211770 2024-04-30 3 5 2024-04-02 50 Chitra Textiles Pvt Ltd 11000
8 2024-04-02 104 Siva Subramania Textiles 22880
111 2024-04-15 100 Krisnaveni Cotton Mill 24000
132 2024-04-16 50 Sri Meenakshi Spinners 11000 68880
RKA Synthetics Pvt Ltd 27AADCR0102J1ZS 9820319485 2024-04-30 4 24 2024-04-04 175 Van Tex Private Limited 38500
25 2024-04-04 25 Van Tex Private Limited 5500
26 2024-04-04 25 Van Tex Private Limited 5500
27 2024-04-04 10 Van Tex Private Limited 2200
51 2024-04-06 135 Van Tex Private Limited 29700
52 2024-04-06 40 Van Tex Private Limited 8800
53 2024-04-06 15 Van Tex Private Limited 3300
76 2024-04-10 70 Van Tex Private Limited 15400
77 2024-04-10 55 Van Tex Private Limited 12100
78 2024-04-10 54 Van Tex Private Limited 11880
79 2024-04-10 10 Van Tex Private Limited 2200
117 2024-04-15 125 Van Tex Private Limited 27500
118 2024-04-15 10 Van Tex Private Limited 2200
119 2024-04-15 20 Van Tex Private Limited 4400 169180
RKA Synthetics Pvt Ltd 27AADCR0102J1ZS 9820319485 2024-04-30 5 120 2024-04-15 15 Van Tex Private Limited 3300
150 2024-04-20 160 Van Tex Private Limited 35200
151 2024-04-20 20 Van Tex Private Limited 4400
152 2024-04-20 48 Van Tex Private Limited 10560
153 2024-04-20 10 Van Tex Private Limited 2200
182 2024-04-24 30 Van Tex Private Limited 6600
183 2024-04-24 40 Van Tex Private Limited 8800
184 2024-04-24 40 Van Tex Private Limited 8800
185 2024-04-24 10 Van Tex Private Limited 2200
186 2024-04-24 50 Van Tex Private Limited 12000
220 2024-04-29 25 Van Tex Private Limited 5500
221 2024-04-29 32 Van Tex Private Limited 7040
222 2024-04-29 10 Van Tex Private Limited 2200 108800
Shree Vardhaman Yarn 27AAEPJ7749M1Z3 9820943505 2024-04-30 6 46 2024-04-06 120 Adhilakshmi Spinning Mills Private Limited 27600
57 2024-04-08 100 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 22500
83 2024-04-11 70 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 15750
112 2024-04-15 100 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 23000
133 2024-04-16 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000
169 2024-04-23 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11500
170 2024-04-23 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000
180 2024-04-24 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11500
212 2024-04-29 100 Tharun Balaji Spinners 23000
213 2024-04-29 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000
235 2024-04-30 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000 178850
M.Ashok Kumar Industries Llp 27ABAFM8297Q1ZA 0000000000 2024-04-30 7 21 2024-04-04 100 Chandra Powertex 22000
32 2024-04-06 100 Shri Ramathal Spinners 22000
74 2024-04-10 150 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 36000
94 2024-04-12 100 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 22000
102 2024-04-13 100 Tharun Balaji Spinners 22000
103 2024-04-13 100 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 22000
107 2024-04-13 100 Sri Rukmani Spinners 22000
139 2024-04-18 100 Chandra Powertex 24000
141 2024-04-18 104 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - II 22880
145 2024-04-18 50 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 11000 225880
M.Ashok Kumar Industries Llp 27ABAFM8297Q1ZA 0000000000 2024-04-30 8 178 2024-04-24 70 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 15400
179 2024-04-24 52 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - II 11440
203 2024-04-26 100 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 22000
205 2024-04-27 52 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 12480
206 2024-04-27 80 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 17600
214 2024-04-29 100 Chandra Powertex 24000
230 2024-04-30 50 Abimithrra Spinning Mill Private Limited 12000
233 2024-04-30 100 Shri Ramathal Spinners 22000
237 2024-04-30 200 Chandra Powertex 48000 184920
Parag & Co 27AACPM3191L1ZG 9821226052 2024-04-30 9 9 2024-04-02 100 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 22000
13 2024-04-03 100 Annamalaiyar Spinners 22000
14 2024-04-03 100 Tharun Balaji Spinners 22000
39 2024-04-06 150 Supertex Mills (I) P Ltd. 33000
45 2024-04-06 100 H.M.Textiles Pvt Ltd 22000
47 2024-04-06 78 Sree Sai Textiles 17160
84 2024-04-11 50 C.M.B.Spinning Mills. 11000
86 2024-04-11 78 Sree Sai Textiles 17160
87 2024-04-11 50 Sree Vijaykumar Spintexs Private Limited 11000
110 2024-04-13 100 K C Mills (A Unit of Kaycee Corporation) 22000
140 2024-04-18 50 Marudhamalai Sri Velmurugan Textiles 11000
171 2024-04-24 50 Marudhamalai Sri Velmurugan Textiles 11000 221320
Sunil Traders 27AAUFS2608G1ZW 9820730031 2024-04-30 10 3 2024-04-01 50 Sree Kailaii Spinners Pvt Ltd 10750
4 2024-04-02 50 C.M.B.Spinning Mills. 10750
10 2024-04-02 104 Sree Sai Textiles 22360
12 2024-04-03 70 Sree Savithri Textiles 14700
22 2024-04-04 150 Deivajothi Textiles 32250
23 2024-04-04 50 Sri Meenakshi Spinners 10500
36 2024-04-05 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 10750
37 2024-04-05 143 Sree Sai Textiles 30745
38 2024-04-06 52 Shri BMR Cotton Mill 11180
48 2024-04-08 50 Sri Laxmi Balaji Textiles 10750
49 2024-04-06 70 Venkatrathna Textiles 15050
50 2024-04-06 100 Venkatrathna Textiles 21500
64 2024-04-09 126 Vishnu Lakshmi Mills Pvt Ltd 27090 228375
Sunil Traders 27AAUFS2608G1ZW 9820730031 2024-04-30 11 65 2024-04-09 156 Sabari Textiles Pvt Ltd 33540
73 2024-04-10 100 K C Mills (A Unit of Kaycee Corporation) 21500
85 2024-04-11 50 Sree Kailaii Spinners Pvt Ltd 10750
95 2024-04-12 150 Venkatrathna Textiles 35250
96 2024-04-12 80 Venkatrathna Textiles 17200
109 2024-04-13 50 Tharun Balaji Spinners 10750
113 2024-04-15 50 Sree Kailaii Spinners Pvt Ltd 10750
116 2024-04-15 50 Tharun Balaji Spinners 10750
130 2024-04-16 50 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 10750
131 2024-04-16 104 BRT Spinner Private Limited (fabric Division) 22360
134 2024-04-17 50 Sri Laxmi Balaji Textiles 10750
136 2024-04-17 50 Selvi Spinning Mill 10750 205100
Sunil Traders 27AAUFS2608G1ZW 9820730031 2024-04-30 12 137 2024-04-18 50 Tharun Balaji Spinners 10750
138 2024-04-18 150 Deivajothi Textiles 32250
146 2024-04-18 100 Venkatrathna Textiles 21500
148 2024-04-18 75 Venkatrathna Textiles 17625
149 2024-04-19 156 Sabari Textiles Pvt Ltd 33540
161 2024-04-22 75 Venkatrathna Textiles 17125
162 2024-04-22 50 Venkatrathna Textiles 10750
163 2024-04-23 104 BRT Spinner Private Limited (fabric Division) 22360
177 2024-04-24 50 K C Mills (A Unit of Kaycee Corporation) 10750
188 2024-04-24 50 K C Mills (A Unit of Kaycee Corporation) 10750
193 2024-04-25 100 Venkatrathna Textiles 21500
194 2024-04-25 125 Venkatrathna Textiles 29375 238275
Sunil Traders 27AAUFS2608G1ZW 9820730031 2024-04-30 13 196 2024-04-25 50 Sree Savithri Textiles 10500
197 2024-04-25 50 Sri Laxmi Balaji Textiles 10750
204 2024-04-27 50 Sree Kailaii Spinners Pvt Ltd 10750
207 2024-04-27 25 Venkatrathna Textiles 5375
208 2024-04-27 50 Venkatrathna Textiles 10750
211 2024-04-29 50 Deivajothi Textiles 10750
215 2024-04-29 50 Sree Savithri Textiles 10500
216 2024-04-29 50 C.M.B.Spinning Mills. 10750
231 2024-04-30 70 Selvi Spinning Mill 15050
234 2024-04-30 100 Deivajothi Textiles 21500
238 2024-04-30 52 Shri BMR Cotton Mill 11180
239 2024-05-01 50 Sri Laxmi Balaji Textiles 10750 138605
Shah Dilipkumar Lalchand 27ACSFS9689R1ZC 9820183225 2024-04-30 15 2 2024-04-01 100 Sree Anandha Kumar Mills private limited 24000
62 2024-04-08 140 Sree Anandha Kumar Mills private limited 33600
69 2024-04-09 30 Sree Anandha Kumar Mills private limited 7200
192 2024-04-25 170 Sree Anandha Kumar Mills private limited 40800 105600
Shivpriya Texchem Pvt Ltd 27AAHCS8604A1ZJ 9322509163 2024-04-30 16 81 2024-04-10 54 Van Tex Private Limited 11880
82 2024-04-10 27 Van Tex Private Limited 5940
124 2024-04-15 35 Van Tex Private Limited 7700
125 2024-04-15 5 Van Tex Private Limited 1100
126 2024-04-15 10 Van Tex Private Limited 2200
154 2024-04-20 50 Van Tex Private Limited 11000
155 2024-04-20 22 Van Tex Private Limited 4840
156 2024-04-20 10 Van Tex Private Limited 2200
217 2024-04-29 19 Van Tex Private Limited 4180
218 2024-04-29 57 Van Tex Private Limited 12540
219 2024-04-29 16 Van Tex Private Limited 3520 67100
Narendra Yarn Agency 27AAGPS5990M1ZT 6958975642 2024-04-30 17 31 2024-04-03 30 Sri Ranganathar Tex 8400
63 2024-04-08 34 Sri Ranganathar Tex 9520
127 2024-04-15 39 Sri Ranganathar Tex 10920
199 2024-04-25 50 Sri Ranganathar Tex 14000
201 2024-04-26 11 Sri Ranganathar Tex 3080 45920
Ambey Textiles 27AJCPR0108F1ZM 7738042645 2024-04-30 18 1 2024-04-01 50 Shri Ramathal Spinners 11000
59 2024-04-09 50 Deivajothi Textiles 11000
60 2024-04-08 50 K.P. Textiles (CBE) Pvt.Ltd 11000
75 2024-04-10 50 Jayaa Sree Textiles (P) Ltd 11000
232 2024-04-30 52 Veejay Terry Products Limited 11440 55440
Viratra Spinning Mills 27ABCHS1975F2ZX 030504040 2024-04-30 19 41 2024-04-06 100 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 22000
88 2024-04-11 102 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 22440
89 2024-04-11 8 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 1760
147 2024-04-18 50 Sri Murugar Spinning Mill 11000 57200
Bittu Enterprises 27AZRPK9315L1ZM 9321855550 2024-04-30 20 167 2024-04-23 100 Dhanushya Spinning Mill 24000
190 2024-04-25 50 Pushpaveni Spinning Mills 11000
195 2024-04-25 50 Srenivasa Spinning Mill 11000
202 2024-04-26 50 Deivajothi Export 11000 57000
Dhanlaxmi Cotton Mills 27AABPJ2817K1ZR 9322597061 2024-04-30 21 70 2024-04-09 50 Shri Ramathal Spinners 11000
71 2024-04-09 60 Dhanushya Spinning Mill 13200
72 2024-04-10 50 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 11000
101 2024-04-13 50 Shri Ramathal Spinners 11000
166 2024-04-24 50 Sri Visaka Textiles Private Limited 11000 57200
Mahalaxmi Traders 27AYOPB4107F1ZP 9773596959 2024-04-30 22 19 2024-04-05 150 Sowmiya Spinners Private Limited 33000
135 2024-04-17 100 Sree Anandha Kumar Mills private limited 22000 55000
Savatthi Textiles 27ACXFS9725R1ZM 0000000004 2024-04-30 23 115 2024-04-15 50 Tharun Balaji Spinners 11000 11000
Sanjesh Cotton 27AACPJ5861G1ZP 9326338229 2024-04-30 24 16 2024-04-03 40 Sree Anandha Kumar Mills private limited 9600
129 2024-04-16 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400
210 2024-04-27 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400 50400
Bharat Cotton 27AKMPS8683H1Z9 9028653700 2024-04-30 25 99 2024-04-12 100 Sree Anandha Kumar Mills private limited 24000
159 2024-04-22 65 Sree Anandha Kumar Mills private limited 15600
209 2024-04-27 35 Sree Anandha Kumar Mills private limited 8400 48000
Sattawat Corporation 27AAEPJ5001C1ZF 9326338229 2024-04-30 26 15 2024-04-03 45 Sree Anandha Kumar Mills private limited 10800
128 2024-04-16 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400 31200
Saad Textiles 27AFCPA7309F1ZV 9422682213 2024-04-30 27 17 2024-04-03 50 Sree Anandha Kumar Mills private limited 12000 12000
Samkit Weaving Mills 27AGEPJ1537H1ZK 9320002427 2024-04-30 28 42 2024-04-06 80 Sree Anandha Kumar Mills private limited 19200 19200
Samkit Cotton 27AAEPS7377J1Z0 0000000000 2024-04-30 29 43 2024-04-06 40 Sree Anandha Kumar Mills private limited 9600 9600
Fortune Fabric 27AABPJ4713G1Z1 9820554444 2024-04-30 30 44 2024-04-06 100 Sree Anandha Kumar Mills private limited 24000 24000
RR Tex Manufacturer Private Limited 27AAGCR5315J1Z8 9820554444 2024-04-30 31 61 2024-04-08 170 Sree Anandha Kumar Mills private limited 40800 40800
J Ashok Fabtexs Private Limited 27AABCI4581Q1ZY 0000000000 2024-04-30 32 66 2024-04-09 70 Sree Anandha Kumar Mills private limited 16800 16800
Man Cottex 27AHQPJ8802N1ZN. 9867193232 2024-04-30 33 67 2024-04-09 30 Sree Anandha Kumar Mills private limited 7200 7200
N M Corporation 27AAMFN2442F1ZB 2024-04-30 34 80 2024-04-10 50 Van Tex Private Limited 11000 11000
GMK Textiles 27DGNPK1485F1Z4 05903 2024-04-30 35 97 2024-04-12 25 Sree Anandha Kumar Mills private limited 6000 6000
R.K.Textiles 27ABGPK7812B1ZX 4501200 2024-04-30 36 98 2024-04-12 25 Sree Anandha Kumar Mills private limited 6000
174 2024-04-23 40 Sree Anandha Kumar Mills private limited 9600 15600
N.M.Traders 27AAAHP2438M1ZY 9820554444 2024-04-30 37 158 2024-04-22 70 Sree Anandha Kumar Mills private limited 16800 16800
MN Polytex Private Limited 27AABCM4880E1ZH 9699592922 2024-04-30 38 164 2024-04-23 70 Sree Vijaykumar Spintexs Private Limited 16100 16100
Sapna Ventures 27AELPS9191K2ZI 0000000000 2024-04-30 39 168 2024-04-23 50 Sri Gajalakshmi Cotspin India (P) Ltd 11000
198 2024-04-25 50 Sampurana Shree Spinning Mills Pvt Ltd 11000 22000
G.N.Textiles 27AKRPK7083J1ZF 193746 2024-04-30 40 172 2024-04-23 30 Sree Anandha Kumar Mills private limited 7200 7200
M.M.Textile 27DYVPA2560R1ZM 9323064064 2024-04-30 41 173 2024-04-23 30 Sree Anandha Kumar Mills private limited 7200 7200
Zaid Textiles 27AKDPK6926C1ZA 9322221380 2024-04-30 42 175 2024-04-23 40 Sree Anandha Kumar Mills private limited 9600 9600
Evergreen Textiles 27AKEPK0508R1ZW 05015010 2024-04-30 43 176 2024-04-23 10 Sree Anandha Kumar Mills private limited 2400 2400
Savla Fabrics LLP 27AELFS1869Q1ZZ 985 2024-04-30 44 187 2024-04-24 150 Van Tex Private Limited 33000 33000
U V Tech 27ACCPV0460B1ZY 9987795998 2024-04-30 45 189 2024-04-24 52 Sri Ranganathar Tex 14560
200 2024-04-26 8 Sri Ranganathar Tex 2240 16800
D. Manishkumar 27ADYPJ4305N1ZX 0000000000 2024-04-30 46 160 2024-04-22 65 Sree Anandha Kumar Mills private limited 15600
191 2024-04-25 55 Sree Anandha Kumar Mills private limited 13200 28800
Rishabh Cottex Private Limited 27AAECR7093M1ZP 9819796063 2024-04-30 47 40 2024-04-04 50 Sri Gajalakshmi Cotspin India (P) Ltd 11500
91 2024-04-12 50 Sri Gajalakshmi Cotspin India (P) Ltd 11500
165 2024-04-23 50 Sri Gajalakshmi Cotspin India (P) Ltd 11500 34500
Balaji Yarn Agency 27AIGPM8107Q1ZN 9324166041 2024-04-30 48 35 2024-04-05 75 Tharun Balaji Spinners 16500
144 2024-04-18 50 Tharun Balaji Spinners 11000
181 2024-04-24 50 Tharun Balaji Spinners 11000 38500
Karni Yarn Traders 27APCPM2889N1Z6 9324166041 2024-04-30 49 34 2024-04-05 75 Tharun Balaji Spinners 16500 16500
J J Polytex 27AUZPS6010K1ZW 9773050009 2024-04-30 50 11 2024-04-03 50 Sri Murugar Spinning Mill 11000 11000
Adarsh Yarn Agency 27AALFA9624R1ZM 9821442901 2024-05-31 51 288 2024-05-08 170 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 37400
350 2024-05-16 150 K.P. Textiles (CBE) Pvt.Ltd 33000
372 2024-05-17 100 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 24000
373 2024-05-17 70 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 15400
448 2024-05-27 170 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 37400 147200
Yarn Sourcing Agency 27AABFY3180C1ZC 9322211770 2024-05-31 52 248 2024-05-03 170 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 37400
328 2024-05-13 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11000
367 2024-05-16 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11000
375 2024-05-18 100 Adhilakshmi Spinning Mills Private Limited 22000 81400
Savatthi Textiles 27ACXFS9725R1ZM 0000000004 2024-05-31 53 236 2024-05-01 50 Sri Visaka Textiles Private Limited 11000
241 2024-05-02 104 Siva Subramania Textiles 22880
301 2024-05-09 50 Tharun Balaji Spinners 11000
326 2024-05-13 50 Sri Visaka Textiles Private Limited 11000
353 2024-05-16 65 Sree Sandhya Spinning Mill 14300
436 2024-05-25 65 Sree Sai Textiles 14300
469 2024-05-30 50 Sri Visaka Textiles Private Limited 11000
486 2024-05-31 52 Siva Subramania Textiles 11440
487 2024-05-31 50 Sree Kailaii Spinners Pvt Ltd 11000 117920
Shree Vardhaman Yarn 27AAEPJ7749M1Z3 9820943505 2024-05-31 54 244 2024-05-03 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11500
275 2024-05-06 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000
302 2024-05-09 50 Tharun Balaji Spinners 11500
322 2024-05-11 50 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 11500
339 2024-05-14 50 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 11500
340 2024-05-14 117 Sree Sai Textiles 26910
374 2024-05-17 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000
384 2024-05-18 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11500
413 2024-05-23 100 Pongalur Pioneer Textiles Pvt Ltd 22500
416 2024-05-23 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11500
442 2024-05-25 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000
463 2024-05-28 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000 162410
Parag & Co 27AACPM3191L1ZG 9821226052 2024-05-31 55 245 2024-05-04 150 Supertex Mills (I) P Ltd. 33000
305 2024-05-09 50 Sree Vijaykumar Spintexs Private Limited 11000
314 2024-05-11 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11000
315 2024-05-11 50 Tharun Balaji Spinners 11000
346 2024-05-15 50 Tharun Balaji Spinners 11000
347 2024-05-15 50 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 11000
354 2024-05-16 50 Sree Vijaykumar Spintexs Private Limited 11000
379 2024-05-18 50 Sree Kailaii Spinners Pvt Ltd 11000
383 2024-05-18 100 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 22000
417 2024-05-23 100 H.M.Textiles Pvt Ltd 22000
441 2024-05-25 50 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 11000
445 2024-05-25 50 Tharun Balaji Spinners 11000
466 2024-05-29 50 Tharun Balaji Spinners 11000
471 2024-05-29 150 Supertex Mills (I) P Ltd. 33000 220000
RKA Synthetics Pvt Ltd 27AADCR0102J1ZS 9820319485 2024-05-31 56 250 2024-05-03 15 Van Tex Private Limited 3300
251 2024-05-03 10 Van Tex Private Limited 2200
252 2024-05-03 50 Van Tex Private Limited 11000
253 2024-05-03 54 Van Tex Private Limited 11880
254 2024-05-03 40 Van Tex Private Limited 8800
255 2024-05-03 101 Van Tex Private Limited 22220
289 2024-05-08 10 Van Tex Private Limited 2200
290 2024-05-08 30 Van Tex Private Limited 6600
299 2024-05-08 73 Van Tex Private Limited 16060
300 2024-05-08 10 Van Tex Private Limited 2200
332 2024-05-13 150 Van Tex Private Limited 33000 119460
RKA Synthetics Pvt Ltd 27AADCR0102J1ZS 9820319485 2024-05-31 57 333 2024-05-13 10 Van Tex Private Limited 2200
334 2024-05-13 40 Van Tex Private Limited 8800
335 2024-05-13 16 Van Tex Private Limited 3520
336 2024-05-13 50 Van Tex Private Limited 11000
356 2024-05-16 92 Van Tex Private Limited 20240
357 2024-05-16 60 Van Tex Private Limited 13200
358 2024-05-16 7 Van Tex Private Limited 1540
359 2024-05-16 48 Van Tex Private Limited 10560
399 2024-05-21 190 Van Tex Private Limited 45600
400 2024-05-21 50 Van Tex Private Limited 12000
401 2024-05-21 19 Van Tex Private Limited 4180 132840
RKA Synthetics Pvt Ltd 27AADCR0102J1ZS 9820319485 2024-05-31 58 420 2024-05-24 122 Van Tex Private Limited 26840
421 2024-05-24 18 Van Tex Private Limited 3960
422 2024-05-24 48 Van Tex Private Limited 10560
423 2024-05-24 70 Van Tex Private Limited 15400
450 2024-05-28 150 Van Tex Private Limited 33000
451 2024-05-28 24 Van Tex Private Limited 5280
452 2024-05-28 35 Van Tex Private Limited 7700
453 2024-05-28 60 Van Tex Private Limited 13200
454 2024-05-28 2 Van Tex Private Limited 440
498 2024-05-31 40 Van Tex Private Limited 8800
499 2024-05-31 15 Van Tex Private Limited 3300
500 2024-05-31 115 Van Tex Private Limited 25300 153780
M.Ashok Kumar Industries Llp 27ABAFM8297Q1ZA 0000000000 2024-05-31 59 266 2024-05-07 100 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 24000
269 2024-05-07 100 Shri Ramathal Spinners 22000
270 2024-05-07 156 Sree Sai Textiles 37440
283 2024-05-09 50 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 11000
284 2024-05-09 50 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 11000
285 2024-05-09 50 Chandra Powertex 12000
308 2024-05-10 100 Sree Kailaii Spinners Pvt Ltd 24000
310 2024-05-10 100 Sri Jagannatha Spinners Pvt Ltd - Unit III 22000
342 2024-05-15 50 Veejay Terry Products Limited 12000
390 2024-05-21 100 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted 24000 199440
Nirmala FabTex 27ADTPJ6052D1ZF 9322241103 2024-05-31 60 338 2024-05-14 350 Annamalaiyar Spinners - UNIT I 84000
415 2024-05-22 100 Tharun Balaji Spinners 22000
405 2024-05-21 50 Tharun Balaji Spinners 11000
412 2024-05-22 50 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd 11000
473 2024-05-30 50 Speed Line Spinners India Private Limited 11000 139000
Bittu Enterprises 27AZRPK9315L1ZM 9321855550 2024-05-31 61 247 2024-05-03 80 Sri Selvanayaki Textiles 17600
306 2024-05-09 50 Pushpaveni Spinning Mills 11000
389 2024-05-21 50 Dhanushya Spinning Mill 12000
419 2024-05-24 50 Dhanushya Spinning Mill 12000
434 2024-05-25 50 M.M Associates 11000
485 2024-05-31 50 M.M Associates 11000 74600
Annapurna Enterprises 27AAFHK5417E1ZE 010240302 2024-05-31 62 396 2024-05-21 170 Sree Anandha Kumar Mills private limited 40800
484 2024-05-31 170 Sree Anandha Kumar Mills private limited 40800 81600
Dhanlaxmi Cotton Mills 27AABPJ2817K1ZR 9322597061 2024-05-31 63 271 2024-05-07 78 Sree Sai Textiles 17160
272 2024-05-07 50 Shri Vas Spinner (India) Private Limited 11000
273 2024-05-07 50 Tharun Balaji Spinners 11000
286 2024-05-08 78 Durai Spinners 17160
327 2024-05-13 50 Shanthamani Spinners 11000
472 2024-05-30 50 Tharun Balaji Spinners 11000 78320
Sattawat Corporation 27AAEPJ5001C1ZF 9326338229 2024-05-31 67 259 2024-05-04 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400
279 2024-05-08 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400
381 2024-05-18 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400 61200
Sanjesh Cotton 27AACPJ5861G1ZP 9326338229 2024-05-31 68 278 2024-05-08 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400
382 2024-05-18 85 Sree Anandha Kumar Mills private limited 20400 40800
Shivpriya Texchem Pvt Ltd 27AAHCS8604A1ZJ 9322509163 2024-05-31 69 291 2024-05-08 54 Van Tex Private Limited 11880
292 2024-05-08 18 Van Tex Private Limited 3960
337 2024-05-13 54 Van Tex Private Limited 11880 27720
Viratra Spinning Mills 27ABCHS1975F2ZX 030504040 2024-05-31 70 324 2024-05-11 50 Sri Murugar Spinning Mill 11000
411 2024-05-22 50 Sri Murugar Spinning Mill 11000
446 2024-05-25 50 Sri Murugar Spinning Mill 11000
447 2024-05-25 50 Sri Murugar Spinning Mill 11000
465 2024-05-29 50 Sri Murugar Spinning Mill 11000 55000
Narendra Yarn Agency 27AAGPS5990M1ZT 6958975642 2024-05-31 71 256 2024-05-03 40 Sri Ranganathar Tex 11200
277 2024-05-07 20 Sri Ranganathar Tex 5600
312 2024-05-11 30 Sri Ranganathar Tex 8400
388 2024-05-20 64 Sri Ranganathar Tex 17920
407 2024-05-21 15 Sri Ranganathar Tex 4200 47320
RR Tex Manufacturer Private Limited 27AAGCR5315J1Z8 9820554444 2024-05-31 72 380 2024-05-18 170 Sree Anandha Kumar Mills private limited 40800 40800
J Ashok Fabtexs Private Limited 27AABCI4581Q1ZY 0000000000 2024-05-31 73 398 2024-05-21 60 Sree Anandha Kumar Mills private limited 14400
475 2024-05-30 60 Sree Anandha Kumar Mills private limited 14400 28800
Sapna Ventures 27AELPS9191K2ZI 0000000000 2024-05-31 74 258 2024-05-04 40 Sri Gajalakshmi Cotspin India (P) Ltd 8800
309 2024-05-10 40 Sri Gajalakshmi Cotspin India (P) Ltd 8800
470 2024-05-29 50 Sri Gajalakshmi Cotspin India (P) Ltd 11000 28600
N M Corporation 27AAMFN2442F1ZB 2024-05-31 75 249 2024-05-03 50 Van Tex Private Limited 11000
497 2024-05-31 50 Van Tex Private Limited 11000 22000
Saad Textiles 27AFCPA7309F1ZV 9422682213 2024-05-31 76 260 2024-05-04 50 Sree Anandha Kumar Mills private limited 12000 12000
