NEW TRIP

NEW TRIP



Trip Sheet:


Vehicle No:


Trip Sheet Date:


Year:


Driver Name:


Driver Phone:





Loadman:


Loading Charge:


Unloading Charge:


Booking Margin:


MARKET FREIGHT


FREIGHT PAYMENT





MEMO LOADING:


MEMO UNLOADING:


DRIVER COMMISSION:


LESS LOADING




SHIPMENTS:

0

PKG:

0

T.WEIGHT:

0

PROCESSING

BOX S.no LR No Vehicle Consignor Consignee No Pkg booking date Weight Freight Tracking DELIVERY INVOICE NO Warehouse
1 3122 TN28BA4530 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted Ronak Synthetics 30 27-11-2025 1800 7200
2 4237 TN52AC0052 Sai Mills Shree Rajendra Industries 50 07-02-2026 3000 12000
3 4659 TN39DU6784 Van Tex Private Limited RKA Synthetics Pvt Ltd 30 11-03-2026 1800 6600
4 4660 TN39DU6784 Van Tex Private Limited RKA Synthetics Pvt Ltd 15 11-03-2026 900 3300
5 4661 TN39DU6784 Van Tex Private Limited RKA Synthetics Pvt Ltd 30 11-03-2026 1800 6600
6 4662 TN39DU6784 Van Tex Private Limited RKA Synthetics Pvt Ltd 65 11-03-2026 3900 14300
7 4663 TN39DU6784 Van Tex Private Limited RKA Synthetics Pvt Ltd 150 11-03-2026 9000 36000
8 4670 TN52AC0164 Sitalakshmi Fibre Mahalaxmi Traders 50 12-03-2026 3000 11000
9 4729 TN52AE2643 Sri Manjulaksmi Spinners Navkar Fabrics India 20 16-03-2026 1200 4400
10 4772 TN52AC0164 Sitalakshmi Fibre Sakshi Textile 50 19-03-2026 3000 11000
11 4849 TN52AE9904 Mahameru Spinning Mills Private Limitd Paras Textiles 15 25-03-2026 900 3300
12 4850 TN52AE9904 Mahameru Spinning Mills Private Limitd AADINATH TEXTILE 10 25-03-2026 600 2200
13 4851 TN52AE9904 Mahameru Spinning Mills Private Limitd ISHANI FAB 30 25-03-2026 1800 6600
14 4852 TN52AE9904 Mahameru Spinning Mills Private Limitd Sonal Textiles 10 25-03-2026 600 2200
15 4853 TN52AE9904 Mahameru Spinning Mills Private Limitd Neelam Textiles 10 25-03-2026 600 2200
16 4859 TN52AC0052 Veejay Yarns & Fabrics P Ltd Rishi Tex 100 26-03-2026 6000 24000
17 4860 TN52AC0052 Sree Sandhya Spinning Mill Sumesh And Co. 78 26-03-2026 4680 17160
18 4861 TN52AC0052 Sree Anandha Kumar Mills private limited Qutub Textiles 25 26-03-2026 1250 6000
19 4862 TN52AC0052 Sree Anandha Kumar Mills private limited Diwan Textiles 25 26-03-2026 1250 6000
20 4863 TN52AC0052 Sree Anandha Kumar Mills private limited RR Tex Manufacturer Private Limited 75 26-03-2026 3750 18000
21 4864 TN52AC0052 C.M.B.Spinning Mills. Rathi Sales Corporation 50 26-03-2026 3000 11000
22 4865 TN28BC4788 MKT Spinning mill Manav Yarns 50 26-03-2026 3000 11000
23 4866 TN28BC4788 MKT Spinning mill Arham Textiles 100 26-03-2026 6000 24000
-