NEW TRIP

NEW TRIP



Trip Sheet:


Vehicle No:


Trip Sheet Date:


Year:


Driver Name:


Driver Phone:





Loadman:


Loading Charge:


Unloading Charge:


Booking Margin:


MARKET FREIGHT


FREIGHT PAYMENT





MEMO LOADING:


MEMO UNLOADING:


DRIVER COMMISSION:


LESS LOADING




SHIPMENTS:

0

PKG:

0

T.WEIGHT:

0

PROCESSING

BOX S.no LR No Vehicle Consignor Consignee No Pkg booking date Weight Freight Tracking DELIVERY INVOICE NO Warehouse
1 456 TN52AD5217 Harimith textiles Yesha Cotton Tex Fab 50 14-05-2026 3000 12000
2 520 TN28BC7790 C.M.B.Spinning Mills. N V Fab Tex 50 09-05-2026 3000 11000
3 523 TN52H4154 K P Textiles Sagar Fabrics 25 11-05-2026 1500 5500
4 524 TN52H4154 K P Textiles ISHANI FAB 20 11-05-2026 1200 4400
5 525 TN52H4154 K P Textiles Rumit Textiles 20 11-05-2026 1200 4400
6 526 TN52AC0185 Lakshmi Fine Yarns Coimbatore Pvt Ltd SHREE VIJAYLAXMI TEXTILES 50 11-05-2026 3000 11000
7 527 TN52H4154 Shri Ramathal Spinners VARDHAMAN YARNTEX 50 11-05-2026 3000 11000
8 528 TN52H4154 Sri Laksada Textiles Sunil Traders 70 11-05-2026 4200 15400
9 529 TN52H4154 The Southern Textile Limited RKA Synthetics Pvt Ltd 50 11-05-2026 3000 11000
10 530 TN52H4154 The Southern Textile Limited RKA Synthetics Pvt Ltd 10 11-05-2026 600 2200
11 531 TN52H4154 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted M.Ashok Kumar Industries Llp 50 12-05-2026 3000 11000
12 532 TN52AC0185 Kowselyaa Textile Mills Ambey Textiles 25 11-05-2026 1500 5500
13 543 TN52H4154 Sri Vishnu Textiles Shri Krishna Textiles 50 12-05-2026 3000 11000
14 544 TN52H4154 Vishnu Varthan Mill Shri Krishna Textiles 50 12-05-2026 3000 11000
15 549 TN52AF7754 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd VARDHAMAN YARNTEX 50 12-05-2026 2500 11000
16 550 TN52AD5217 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd Gajanand Textiles 50 12-05-2026 2500 11000
17 552 TN52AF7754 MKT Spinning mill Sukhi Textiles 100 12-05-2026 6000 24000
18 553 TN52AC0185 Veejay Terry Products Limited Mahalaxmi Traders 78 13-05-2026 4992 17160
19 554 TN52AC0185 K P Textiles M/S S KAVISH 50 13-05-2026 3000 11000
20 555 TN52AC0185 K P Textiles Jay Textiles 30 13-05-2026 1800 6600
21 556 TN52AC0185 Venkatrathna Textiles Parag & Co 50 13-05-2026 3000 11000
22 557 TN52AC0185 Venkatrathna Textiles Parag & Co 100 13-05-2026 6000 22000
23 558 TN52AD5217 Sri Venkata Srinivasa Spinners J J Polytex 20 13-05-2026 1200 4400
24 559 TN52AD5217 Sri Venkata Srinivasa Spinners Rudra Textiles 20 13-05-2026 1200 4400
25 560 TN52AD5217 Sri Venkata Srinivasa Spinners KHUSH TEX 20 13-05-2026 1200 4400
26 561 TN52AD3947 Sai Mills Parth Textiles Traders 25 13-05-2026 1500 5500
27 562 TN52P1869 Sai Mills Akshit Textiles 25 13-05-2026 1500 5500
28 566 TN52AF7754 Shri Ramathal Spinners VARDHAMAN YARNTEX 50 14-05-2026 3000 11000
29 567 TN52AB9752 Southern Cotspinners Coimbatore Private Limted VARDHAMAN YARNTEX 50 16-05-2026 3000 11000
30 568 TN52AF7754 Shri Balaji Spinning Mills , Sulthanpet Bittu Enterprises 50 14-05-2026 3000 11000
31 569 TN52AD5217 Veejay Yarns & Fabrics P Ltd Rishi Tex 50 14-05-2026 3000 12000
32 570 TN52P1869 K P Textiles Paras Textiles,Bhiwandi 30 16-05-2026 1800 6600
33 571 TN52AF7754 The Southern Textile Limited Samkit Cotton 20 14-05-2026 1000.00 4400
34 572 TN52AD5217 Sree Anandha Kumar Mills private limited T.N.Textiles 100 14-05-2026 5000 22000
35 573 TN52AB9752 Soliswara Spinning Mill Ambey Textiles 50 14-05-2026 3000 11000
36 582 TN52AB9752 MKT Spinning mill VARDHAMAN YARNTEX 30 14-05-2026 1800 6600
37 584 TN52AC0185 Venkatrathna Textiles M.PRAVINKUMAR TEXFAB LLP 25 15-05-2026 1500 5500
38 585 TN52AC0185 Venkatrathna Textiles J J Polytex 100 15-05-2026 6000 22000
39 586 TN52P1869 Jayalakshmi Spintex (india)pvt.ltd VARDHAMAN YARNTEX 50 15-05-2026 2500 11000
40 587 TN52AB9752 Sri Vishnu Textiles Welcome Textiles 100 15-05-2026 6000 24000
41 588 TN52AF7754 Shri Balaji Spinning Mills , Sulthanpet Bittu Enterprises 20 15-05-2026 1200 4400
42 589 TN52AB9752 The Southern Textile Limited Spaceage Syntex Pvt Ltd 50 15-05-2026 3000 11000
43 590 TN52AB9752 The Southern Textile Limited Shri Hari Marketing LLP 100 15-05-2026 6000 22000
44 591 TN52H4440 Mahameru Spinning Mills Private Limitd Threadlink 65 15-05-2026 3900 14300
45 592 TN52AB9752 Veejay Terry Products Limited N.Hitesh 78 16-05-2026 4992 18720
46 593 TN52AB9752 Veejay Terry Products Limited Parag & Co 156 16-05-2026 9984 34320
47 594 TN52AB9752 Veejay Terry Products Limited Khyat Fabrics 52 16-05-2026 3328 12480
48 595 TN52P1869 Sri Laxmi Balaji Textiles Sunil Traders 70 16-05-2026 4200 15400
49 596 TN52P1869 Venkatrathna Textiles Sunil Traders 100 16-05-2026 6000 24000
50 597 TN52P1869 Venkatrathna Textiles M K ENTERPRISES 50 16-05-2026 3000 11000
51 598 TN52H4440 MKT Spinning mill Manav Yarn LLP 50 16-05-2026 3000 11000
52 599 TN52H4440 MKT Spinning mill Laxmi Fabrics 100 16-05-2026 6000 24000
53 600 TN52H4440 MKT Spinning mill Dhanlaxmi Cotton Mills 25 16-05-2026 1500 5500
54 601 TN52AF7792 Sree Anandha Kumar Mills private limited Man Cottex 60 16-05-2026 3000 14400
55 602 TN52AF7792 Sree Anandha Kumar Mills private limited N V Fabrics 50 16-05-2026 2500 12000
56 603 TN52AF7792 SREE ANANDHAKUMAR MILLS PVT Ltd - B Unit KAMLESH TEXTILES 50 16-05-2026 2500 12000
-